杀伐诸神 充值后 需要刷新游戏 ,从右下角提取元宝
1比5000 | |||
单笔充值 | 返利 | 计算公式 | |
0-99元 | 返利50% | 1RMB=1*5000*1.5=7500元宝 | |
100-499元 | 返利100% | 100RMB=100*5000*2=100万元宝 | |
500-999元 | 返利150% | 500RMB=500*5000*2.5=625万元宝 | |
1000-1999元 | 返利200% | 1000RMB=1000*5000*3=1500万元宝 | |
2000-2999元 | 返利250% | 2000RMB=2000*5000*3.5=3500万元宝 | |
3000-3999元 | 返利300% | 3000RMB=3000*5000*4=6000万元宝 | |
4000-4999元 | 返利350% | 4000RMB=4000*5000*4.5=9000万元宝 | |
5000-9999元 | 返利400% | 5000RMB=5000*5000*5=1.25亿元宝 | |
10000元以上 | 返利500% | 10000RMB=10000*5000*6=3亿元宝 |
注明:充值后需要刷新游戏界面提取,返利元宝自动计算到账
《杀伐诸神》线下道具 | ||
道具名称 | 道具ID | RMB |
天地晶石 | 140000002 | 50 |
诸神极品宝箱 | 8045 | 100 |
法球随机宝箱 | 21000103 | 200 |
时装随机宝箱 | 21000102 | 200 |
武器随机宝箱 | 21000101 | 200 |
天地至尊极品宝箱 | 21000001 | 500 |
十级魂石宝箱 | 265010 | 200 |
十级天地铸灵礼包 | 271110 | 200 |
十级诸神铸灵礼包 | 271210 | 200 |
称号幸运包 | 888888 | 200 |
战宠幸运包 | 888999 | 1000 |
幻化卡:万能 | 8877 | 1500 |
战宠:紫霞精魄 | 11101 | 1000 |
战宠:悟空精魄 | 11102 | 1000 |
战宠:天蓬精魄 | 11103 | 1500 |
战宠:阿月精魄 | 11104 | 1500 |
战宠:杨戬精魄 | 11105 | 2000 |
武器卡:末日光剑 | 11106 | 500 |
时装卡:末日战警(男) | 11107 | 500 |
时装卡:末日战警(女) | 11108 | 500 |
时装卡:黄金布衣(男) | 11207 | 500 |
时装卡:黄金布衣(女) | 11208 | 500 |
发球:神圣之盾 | 666111 | 800 |
称号:八荒六合唯我独尊 | 666222 | 800 |
幻化卡:机甲战神 | 8419 | 800 |
武器卡:诛仙剑 | 22201 | 800 |
发球:战争旋风 | 666333 | 800 |
注明:单日累计满500可以兑换道具,自由搭配
单笔额外赠送道具 |
单笔500 道具ID:888500 |
七级魂石宝箱*1 七级天地铸灵礼包*1 诸神极品箱*1法球随即卡*1 天地晶石*2 |
单笔1000 道具ID:8881000 |
八级魂石宝箱*1 八级天地铸灵礼包*1 诸神极品箱*2 法球随即卡*1 时装随机卡*1 天地晶石*4 |
单笔2000 道具ID:88820000 |
九级魂石宝箱*1 九级天地铸灵礼包*1 诸神极品箱*4 法球随即卡*1 时装随机卡*1武器随机卡*1 天地晶石*8 |
单笔5000 道具ID:8885000 |
十级魂石宝箱*1 十级天地铸灵礼包*1 诸神极品箱*6天地至尊极品宝箱*2法球随即卡*1 武器随机卡*1 天地晶石*20 |
单笔10000 道具ID:88810000 |
十级魂石宝箱*3 十级天地铸灵礼包*3 诸神极品箱*10天地至尊极品宝箱*5法球随即卡*1 时装随机卡*1武器随机卡*1 天地晶石*40 |
杀伐诸神 充值后 需要刷新游戏 ,从右下角提取元宝